ERI VOIMAOMINAISUUKSIEN HARJOITUSPERIAATTEET | ||||||
|
| KESTOVOIMA | MAKSIMIVOIMA | ||||
|
| lihaskest. | voimakest. | perusvoima | maksimiv. | ||
| Lisäkuorma % | 10-30% | 10-50% | 60-80% | 90-100% (60-80%) | ||
| Toistot/ Sarja | 20-100 | 20-50 | 6-12 | 1-8 | ||
| Voimantuot- toaika (sek.) | Tietyn voimata- son ylläpito suh- teellisen pitkään | 0,2-0,7'' | 0,5-2,5'' | 0,3'' - | ||
| Palautukset | 0-30 sek. | 20-45 sek. | 2-3 min. | 2-4 min. | ||
| Sarjojen määrä/liike | 3-5 | 2-4 | 3-6 | 4-7 | ||
| Suoritus- tempo | rauhallinen/ vaihteleva | vaihteleva/ nopea | nopea/ tekninen | mahd. nopea | ||
| Liikkeiden määrä / harjoitus | 5-15 | 5-10 | 1-4 / lihasryhmä 5-10 / hyppy- harjoitetta | 1-2 / lihasryhmä | ||
| Kokonais- toistomäärä | 500-1500 | 300-600 | 100-300 | 20-60 | ||
| Harjoitus- vaikutus | aerobinen kestävyys | anaerobis- aerobinen kestävyys | lihasmassa | tahdonalainen hermotus | ||
Tie vain jatkuu jatkumistaan ovelta, jolta sen alkavan näin
5. toukokuuta 2010
Muistin virkistykseksi
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti